Certificat | Standard | |||
ONU 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1,EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
EPS | Programme METI 9/JISC8712/J62133 | |||
TUVus (cellule) | UL 1642:2012 | |||
TUVus (batterie) | UL 2054:2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CCQ GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Batterie d'alimentation | GB/T 31485,GB/T 31486 CEI62619/CEI62620 | |||
CB | CEI 62133:2017/CEI62619 | |||
BIS | EST 16046:2018 | |||
Banque d'alimentation | UL2056, GB/T35590 | |||
Essai | Standard | |||
Puissance de stockage d'énergie | UL2743 | |||
Test de protection IP | GB 4208;CEI 60529;EN 60529 | |||
Tests de performance et fiabilité des batteries au lithium | Cycle de vie, contrôle thermo-optique, abus thermique, aiguilletage, collision, extrusion, choc thermique, brouillard salin, court-circuit, Convient pour charger, décharger, etc. |
Autres produits
Batterie sèche commune, batterie alcaline zinc-manganèse, batterie lithium manganèse, batterie lithium-chlorure de thianyle batterie nickel-cadmium, batterie nickel-hydrure batterie lithium-métal, batterie lithium-ion, tablette au lithium polymère, batteries d'outils électriques, équilibre des batteries de vélo électrique , batteries de véhicules électriques et module (monomère) système de stockage d'énergie domestique, batteries de réserve pour équipements de communication, alimentation UPS pour équipements portables, démarrage d'urgence, charge d'alimentation mobile, alimentation de voiture