| Certificat | Standard | ||||
| CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
| FAC | Partie 15B | ||||
| EPS | J55015 J60598 | ||||
| MRC | AS/NSS CISPR 15 | ||||
| ASA | AS/NZS 60598 | ||||
| RSST | 2015-863-UE | ||||
| CB | CEI 60598 | ||||
| Essai | Standard | ||||
| Atteindre | 1907-2016-CE | ||||
| Test de protection IP | GB 4208;CEI 60529;EN 60529 | ||||
| Détection d'intersection | GB/T 2423.6;CEI 60068-2-27;EN 60068-2-27; | ||||
| ERP | UE)2019/2020 UE)2019/2015 | ||||
| SASO EER | SASO 2870 : 2018 SASO 2902 : 2018 | ||||
| CCE | Titre20 Titre24 | ||||
| ÉNERGIE STAR | Exigences du programme pour les lampes (ampoules) Version 2.1 | ||||
| Méthodes de mesure électrique et photométrique | LM-79 | ||||
| Tests de maintien du flux lumineux et de maintien des couleurs | LM-80 | ||||
| Tests de photobiosécurité | EN/IEC62471 | ||||
| Test de danger à la lumière bleue | CEI TR 62778 | ||||
| Rapport TM-21 | TM-21 | ||||
| Tests de maintien du flux lumineux et de maintien des couleurs | LM-84 | ||||
Autres produits
Lampe à incandescence Lampe de scène Lampe à incandescence Lampe à rondelle murale à LED Lampe halogène Module LED Lampadaire à LED Lampe à direction directe Lampe miroir Lampe de table Lampe de poche Lampe industrielle Lampe frontale

